![]() |
Советуем прочитать блок статей: 1 "Защитная фасадная сетка" 2 "Защитная фасадная сетка - применение" 3 "Применение защитной фасадной сетки для затенения растений" |
технические характеристики
| Наименование | Значение | |
| Размеры рулона (Ш х Д), м | 4 х 50 | |
| Общая площадь, м2 | 200 | |
| Удельный вес, г/м2 | 55 | |
| Вес рулона, кг | 11 | |
| Плотность ткани, стежков на 10 см | горизонтальная | 9,5 |
| вертикальная | 24 | |
| Прочность на разрыв, кг/м | горизонтальная | 400 |
| вертикальная | 1450 | |
| Стабилизация | есть | |
| Устойчивость к выгоранию | 2 года | |
| Температура применения, °С | от -30° до +60 °С | |
| Затемнение | 50% | |
| Цвет | зеленый | |









10.02.2016,