ХАРАКТЕРИСТИКИ Наноизол С
Параметры | Значение |
Поверхностная плотность, гр\м2 | 100 |
Разрывная нагрузка продольная, Н\5 см | 195 |
Разрывная нагрузка поперечная, Н\5 см | 120 |
Удлинение при разрыве по длине, % | 52 |
Удлинение при разрыве по ширине, % | 45 |
Сопротивление паропроницанию, м2часПа/мг | 7 |
Водоупорность, мм вод.столба | 1000 |
Сертификат соответствия "Наноизол"
![]() |
Советуем прочитать: 1."Для чего нужна гидро- и пароизоляция" 2. "Типы пароизоляционных пленок и их назначение" |