ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОИЗОЛ А
Параметры | Значение |
Поверхностная плотность, гр\м2 | 100 |
Разрывная нагрузка продольная, Н\5 см | 187 |
Разрывная нагрузка поперечная, Н\5 см | 136 |
Удлинение при разрыве по длине, % | 68 |
Удлинение при разрыве по ширине, % | 72 |
Паропроницаемость, г\м2\сут | 3500 |
Водоупорность, мм вод.столба | 350 |
Сертификат соответствия "Наноизол"
Советуем прочитать: 1."Для чего нужна гидро- и пароизоляция" 2. "Типы пароизоляционных пленок и их назначение" |